|
Use this guide as a last resort. Colors vary, so consult your phone manual first. If still in doubt, contact the phone manufacturer or a dealer. We are not responsible for any misprints. This chart is a couple years old, so it might not match newer phones.
| Phone Brand | Power | Accessory | Ground | Horn Alert |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | Red | White | Green | Black |
| AMPS (standard) | Right Pin | Left Pin | Bottom Pin | Top Pin |
| Single notch (top view) | Red | White | Black | Green |
| Antel 950 & 832 | Red | Brown | Black | Yellow |
| Antel STR500 | Orange | Red | Black | White |
| Audiovox | Red | Orange | Black | Brown |
| AT&T | Red | White | Green | Black |
| Audiotel | Red | Orange | Black | Brown |
| Clarion | Red | Blue | Black | White |
| Diamondtel | Red | Brown | Black | Yellow |
| E F Johnson | Red | Orange | Black | Green |
| Fujitsu 364A | Red | Blue | Black | Yellow |
| Fujitsu (Others) | Red | White | Green | Black |
| GE Star | Orange | Red | Black | Yellow |
| GE (other models) | Orange | Red | Black | White |
| GTE Metal | Red | Brown | Black | Yellow |
| Harris | Red | White | Black(round) or Green(flat) |
Green(round) or Black(flat) |
| Mitsubishi | Red | Brown | Black | Yellow |
| Motorola | Two Red | Green | Black | Yellow |
| Motorola 4000X | Red | Green | Black | Gray |
| NEC | Red | Blue | Black | Yellow |
| Nokia Mobira LX11 | Black/White | Black | Black/Writing | N/A |
| Novatel | Red | Violet | Black | Yellow |
| OKI | Red | Brown | Black | Green |
| Pactel | Red | Orange | Black | Brown |
| Panasonic NEW 500 | Red | Blue | Black | N/A |
| Panasonic 6104, 6105 | Red | White | Green | Black |
| Panasonic 6106, 6110 | Red | White | Green | Black |
| Radio Shack | Red | N/A | Black | N/A |
| Shintom | Red | Orange | Black | Brown |
| Uniden | Red | White | Black | Green |
| Western Union | Red | Orange | Black | Green |
Page counte
© Custom Car Stereo, all rights reserved